| posicició | puntuació | equip |
| 1r | 1132 | La Tómbola |
| 2n | 962 | La cursa d'eslots |
| 3r | 878 | El parc infantil |
| 4t | 827 | El Repic de campanes |
| 5è | 791 | Els Tallers infantils |
| 6è | 745 | Els cotxes de xoc |
| 7è | 744 | La xuclada de flams |
| 8è | 742 | El Ball |
| 9è | 732 | Els versots |
| 10è | 728 | El sopar de Germanor |
| 11è | 723 | L'exposició de pintura |
| 12è | 718 | La Discomòbil |
| 13è | 717 | La Comissió de Festes |
| 14è | 696 | El Castell de Focs |
| 15è | 692 | La Nit Tropical |
| 16è | 658 | El Pa Beneït |
| 17è | 638 | L'Autocross |
| 18è | 624 | El Bingo |
CASTELL DE FOCS
LA NIT TROPICAL
ELS VERSOTS
EXPOSICIÓ DE PINTURA
LA CURSA D'ESLOTS (2n premi)
ELS TALLERS INFANTILS
EL BINGO
LA DISCO MÒBIL
ELS COTXES DE XOC
REPIC DE CAMPANES
SOPAR DE GERMANOR
LA TÒMBOLA (1r. premi)
LA COMISSIÓ
EL PA BENEÏT
EL BALL
EL PARC INFANTIL (3r. premi)
LA XUCLADA DE FLAMS
L'AUTOCROSS