Al llarg d'aquesta secció podràs comprovar tots i cadascun dels projectes de cooperació i solidaritat que ha portat a terme l'associació XARXES.
El grup de XARXES, porta des del 2006 viatjant cap a Nicaragua, on després de contactar amb la contrapart, s'inicia un procés d'estudi i de detecció de necessitats, des d'on es prioritzaran cada un dels projectes que es podran fer.
L'estratègia de l'Associació és realitzar projectes de microcooperació, sempre des del contacte directe i amb el màxim de transparència cap les nostres sòci@s i les contraparts.
Els projectes que hem realitzat al llarg d'aquests anys són:
Un dels projectes amb més il·lusió que portem a terme, és el de la construcció de petits aularis en les comunitats rurals més desfavorides.
El procés de selecció de la comunitat on intervenim, és molt senzill. En un primer moment es fa una demanda a la contrapart i a les institucions col·laboradores (alcaldies i MINED) de les comunitats rurals amb centres de primària on és necessari actuar. Amb eixe llistat de comunitats es fa una supervisió de l'estat en el qual es troben. Aquest procés es realitza mentre les persones del grup d'experiència estan en la comunitat o amb visites concretes a la comunitat indicada. Amb la recollida d'informació es prioritza aquella comunitat que té una escola amb pitjors condicions i on la comunitat tinga un alt grau de cohesió i implicació en el projecte.
Al llarg d'aquest anys són tres els aularis que s'han construït.
Aquest any de 2009-2010, hem pogut col·laborar amb el Ministeri d'Educació de Matagalpa. Fruit d'eixe treball va sorgir la construcció de l'escola en la comunitat de San Marcos 2, localitzada en el municipi de Matagalpa
Recordem que esta comunitat es troba situada entre els límits dels municipis de Matagalpa i San Ramon. Es tracta d'una comunitat molt unida, tot i ser molt dispersa en la seua localització. La principal activitat econòmica és la recol·lecció del panís, tot i que es practica una agricultura i ramaderia de subsistència. Una figura important és el líder de la comunitat que té un carisma especial que fa que les distàncies entre tots els membres de la comunitat, no siguen un problema per la cohesió de la mateixa. Recordem a més que esta comunitat va acollir a dos dels membres del Grup d'Experiència de 2010.
L'estat de l'escola era molt precari. No hi havia aula per a l'infantil i feien les classes en un petit espai al costat de l'edifici de primaria. En l'edifici de primària hi havien dos aules molt fosques, massa petites pel nombre d'alumnes i amb les parets i sostre de fusta.
| PARTIDAS | CONTRIBUCIONES EXTERNAS | CONTRIBUCIONES LOCALES | TOTAL | ||||||||||
| XARXES | OTRAS ENTIDADES (1) | SUBTOTAL | ENTIDAD DEL SUR | BENEFICIARIOS | ACNAS(2) | SUBTOTAL | |||||||
| Efectivo | Valorizado | Efectivo | Valorizado | Efectivo | Valorizado | Efectivo | Valorizado | Efectivo | Valorizado | ||||
| 1.COSTOS DIRECTOS | |||||||||||||
| 1.1. Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Terreno de la escuela | |||||||||||||
| 1.2. Construcciones y rehabilitaciones | 6.911,77 | 6.911,77 | 0,00 | 6.911,77 | |||||||||
| Material selecto fino | 295,83 | 295,83 | |||||||||||
| Cemento Portland Canal | 1.193,33 | 1.193,33 | |||||||||||
| Arena Motastepe | 256,66 | 256,66 | |||||||||||
| Piedrin Proinco | 400,00 | 400,00 | |||||||||||
| Hierro de 3/8" stnd | 543,26 | 543,26 | |||||||||||
| Alambre de amarre nº 18 | 58,00 | 58,00 | |||||||||||
| Tabla de 1x10x5 vrs | 220,00 | 220,00 | |||||||||||
| Malla para Zaranda | 5,99 | 5,99 | |||||||||||
| Tabla de 1x12x5 vrs | 51,99 | 51,99 | |||||||||||
| Clavos de 2 1/2" | 13,06 | 13,06 | |||||||||||
| Hierro de 1/4" stnd | 349,47 | 349,47 | |||||||||||
| Piedra Canterra Acerrada | 253,93 | 253,93 | |||||||||||
| Cuarton de Madera 2x2x5 vrs | 288,16 | 288,16 | |||||||||||
| Ladrillos | 194,22 | 194,22 | |||||||||||
| Clavos de acero de 3" | 0,35 | 0,35 | |||||||||||
| Soldadura e6011 3/32 | 22,50 | 22,50 | |||||||||||
| Malla expansiva de 3/8 | 415,59 | 415,59 | |||||||||||
| Angular de 2x2x1/4 | 274,63 | 274,63 | |||||||||||
| Puerta de madera stnd | 519,99 | 519,99 | |||||||||||
| Mocheta de puerta | 159,99 | 159,99 | |||||||||||
| Alfagia de 2x4x5 vrs | 401,50 | 401,50 | |||||||||||
| Clavos de 3" | 6,99 | 6,99 | |||||||||||
| Clavos de 2" | 6,99 | 6,99 | |||||||||||
| Zinc Corrugado ca 26 de 12' | 813,60 | 813,60 | |||||||||||
| Zinc liso cal 26 de 12' | 56,49 | 56,49 | |||||||||||
| Clavos para Zinc | 16,66 | 16,66 | |||||||||||
| Bloque de concreto decorativo | 40,80 | 40,80 | |||||||||||
| Cerradura doble acción | 51,79 | 51,79 | |||||||||||
| 1.3. Equipos y suministros | 345,35 | 450,00 | 795,35 | 571,26 | 571,26 | 1.366,61 | |||||||
| Transporte | 231,16 | 231,16 | |||||||||||
| Combustible | 114,19 | 114,19 | |||||||||||
| Materiales escolares | 571,26 | 571,26 | |||||||||||
| Materiales pedagógicos | 450,00 | 450,00 | |||||||||||
| 1.4. Personal local | 754,83 | 754,83 | 897,01 | 897,01 | 1.651,84 | ||||||||
| Mano de obra especializada | 754,83 | 754,83 | |||||||||||
| Mano de obra no especializada | 897,01 | 897,01 | |||||||||||
| 1.5. Personal expatriado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1.6. Viajes y estancias | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |||||||||
| 1.7. Funcionamiento | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||||||||
| 1.8. Imprevistos (3) | 38,91 | 38,91 | 0,00 | 38,91 | |||||||||
| 1.9. Evaluaciones | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||||||||
| 1.10. Gastos de sensibilización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Subtotal costos directos | 8.050,86 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,01 | 571,26 | 0,00 | 1.468,27 | 12.169,13 |
| % Costos directos | 59,62% | 19,62% | 0,00% | 0,00% | 79,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,64% | 4,23% | 0,00% | 10,87% | 90,12% |
| 2. COSTOS INDIRECTOS | |||||||||||||
| 2.1 Gastos administrativos de la entidad del Sur | 333,46 | 333,46 | 0,00 | 333,46 | |||||||||
| Viáticos | 185,18 | 185,18 | |||||||||||
| Bitácora | 5,03 | 5,03 | |||||||||||
| Gasto de papelería y fotocopias | 143,25 | 143,25 | |||||||||||
| 2.2. Evaluación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2.3.Gastos administrativos de la entidad del Norte | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||||||||
| Subtotal costos indirectos | 333,46 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,46 |
| % Costos indirectos | 2,47% | 7,40% | 0,00% | 0,00% | 9,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,87% |
| TOTAL EFECTIVO | 8.384,32 | 8.384,32 | 571,26 | 571,26 | 8.955,58 | ||||||||
| TOTAL VALORIZADO | 3.650,00 | 3.650,00 | 897,01 | 897,01 | 4.547,01 | ||||||||
| TOTAL | 8.384,32 | 3.650,00 | 12.034,32 | 897,01 | 571,26 | 1.468,27 | 13.502,59 | ||||||
L'any 2008-2009 va decidir-se actuar amb la construcció de l'aula en la comunitat de San José del municipi de San Ramón. Es tracta d'una comunitat molt allunyada del nucli urbà de la població i està tota envoltada d'una explotació agrícola dedicada al cultiu del cafè. El problema que hi havia era que l'escola on anaven els xiquets i xiquetes no era de la comunitat, era molt petita pel nombre d'alumnes i l'aula d'infantil era una petita sala construïda amb fang i on no entrava gens la llum. Tot i els problemes que vam tindre per poder portar el material de construcció per dins del latifundi cafetaler que envolta la comunitat, finalment es va poder construir l'escola de San José.
L'any 2007-2008, vam intervindre en la comunitat de la Ceiba en el municipi de San Ramon. L'aula que disposaven els alumnes era molt fosca, humida i massa petita pel nombre de xiquetes i xiquets. Al llarg de l'estiu va poder anar muntant-se les parets i els sostres fins estar en peu la nova escola de la Ceiba. Va ser el nostre primer projecte d'infraestructures i estem molt contents del seu ús i del que va significar per a la comunitat.
Aquí trobareu mes fotos del procés de construcció de l'escola, amb fotografies de l'escola vella.
Aquest estiu i durant la tardor l'Associació XARXES junt amb els alumnes i les alumnes del Màster en Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Jaume de Castelló han realitzat diferents sessions de capacitacions als mestres de la Fundació “ el Sueño de la Campana”.
El “Sueño de la Campana” és una fundació de San Ramón que treballa per aconseguir una millor qualitat de vida, així comi donar noves i millors oportunitats als més menuts del municipi. Aquesta Fundació també treballa amb altres Institucions del País, com per exemple la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Volem agrair i reconèixer des d'ací la feina desenvolupada per aquests alumnes, així com a la Fundació "el sueño de la campana" . Van poder realitzar-se dos sessions treball que van estar dirigides cap a la millora en les habilitats digitals, matemàtiques i sostenibilitat.
Us passem tot seguit una sèrie d'imatges que exemplifiquen aquesta col·laboració, que esperem puga repetir-se al llarg d'aquest any.
![]()
![]()
En aquest projecte de cooperació XARXES intenta treballar de forma conjunta amb els mestres de San Ramon.
L'objectiu és el de millorar la qualitat educativa del municipi de San Ramon des del camp humà. Tots els coneixements i procediments que compartim romanen en el temps en els mestres que ens acompanyen en cada taller. El valor que poden arribar a tindre aquestes jornades pensem que pot ser exponencial.
Les capacitacions que oferim sempre estan enfocades cap al treball metodològic i pràctic.
Al llarg d'aquestes jornades de treball intentem aportar activitats pràctiques que ajuden a desenvolupar el temari del currículum del Ministeri d'educació Nicaraguenc per les escoles rurals. Aquestes escoles tenen multinivell, on dins de l'aula hi han difenrents grups de diferents nivells de coneixements.
Partim sempre de les necessitats que ens proposen els mestres. D'esta forma podem orientar la formació cap als camps on existeixen més mancances. Un dels problemes que ens trobem és la falta de material i les greus dificultats per aconseguir-ne. Per tant és un treball d'enginy que posa a prova les capacitats de creació i imaginació, per poder arribar a donar els coneixements teòrics amb pocs recursos. És per tant un procés d'aprenentatge conjunt i recíproc; per un costat els apropem les noves pedagogies educatives i per un altre rebem quantitats immaterials d'amor per la docència i del treball humil.
Durant dos anys XARXES, va apadrinar el menjador escolar de la comunitat rural de la Ceiba. Es van veure beneficiats tots el xiquets i xiquetes que patien de desnutrició. En el seu inici es va fer un estudi del pes dels alumnes, per poder deternimar el nombre de xiquets i xiquetes que necessitaven aquest suport nutritiu. Finalment es va donar suport a les persones en situació de desnutrició i a les persones que estaven en el llindar de patir desnutrició.
Després de dos anys de l'apadrinament i una vegada analitzats els resultats del seguiment del projecte, es va decidir finalitzar aquest suport.
![]()
La situació de greu vulnerabilitat nutritiva que patien els menors de La Ceiba va anar minvant. A eixa realitat cal afegir que avui en dia, reben el suport del programa alimentari mundial gestionat per altres institucions de cooperació.
Després d'estar enraonant amb el president de la contrapart, la junta de XARXES va decidir que no hi havia la mateixa situació de dos anys abans i donat el suport que ara rebia l'escola mitjançant altres programes internacionals d'alimentació, feia possible la nostra sortida del projecte de menjador escolar.
![]()
![]()
Al llarg d'aquests anys sempre hem volgut agrair la solidaritat que han mostrat les families i la resta de membres de la comunitat que ens acullen en les seues cases mentres estem vivin en les comunitats rurals.
Per tal de mostrar eixa gratitut es fa una donació a l'escola de la comunitat que ens acull de material educatiu divers. Donada la falta de material que pateixen aquestes escoles es dóna suport amb material fungible de primera necessitat com per exemple: ulls de paper, pintures, llàpisos, cartolines, tisores, regles, jocs de taula, pilotes...