xagatarragona.cat
Dades del departament de Governació i Administracions Públiques
Convergència i Unió | 106.589 | 33,76 | 7 |
Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC | 89.109 | 28,22 | 5 |
Esquerra Republicana de Catalunya | 60.092 | 19,03 | 3 |
Partit Popular | 37.183 | 11,78 | 2 |
Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa | 16.419 | 5,20 | 1 |
Plataforma per Catalunya | 831 | 0,26 | 0 |
Izquierda Republicana-Partit Republicà d'Esquerra | 566 | 0,18 | 0 |
Partit Obrer Socialista Internacionalista | 540 | 0,17 | 0 |
Escons Insubmisos | 315 | 0,10 | 0 |
Partit Comunista del Poble de Catalunya | 271 | 0,09 | 0 |
Estat Català | 217 | 0,07 | 0 |
Partit Humanista de Catalunya | 184 | 0,06 | 0 |
Moviment Social Republicà | 142 | 0,04 | 0 |
Partido Nacionalista Caló | 97 | 0,03 | 0 |
Lluita Internacionalista | 68 | 0,02 | 0 |
CiU 27,6% -
PSC 27,2% -
PP 15,77% -
ERC 13,2% -
ICV-EUiA 6,78% +
C'c 4,88% (primers comicis)
participació: 54,2% (Als feus convergents es va superar el 65%, a les urbanitzacions de llevant es supera el 63%, mentre que a les zones socialistes no arriben al 50%, a Bonavista es queda a un 38,43%)